Th-8g seribal seribal rack-mauna hoʻokele emernet
TH-8G Seriesʻo Gigabit Gigabit Justment Enginen Rack-Mountain Emernet Litch Switch. Ua hoʻolālāʻia ka hoʻololiʻana me kahi'ōnaehana leʻaleʻa maikaʻi loa,ʻo ia ka mea e hiki ai ke hana i kahi ākea o nā wahi hana e pili ana i ka wela mai -40 ℃. Me kahi pae palekana kiʻekiʻe a me nāʻenehana loea e like me ka paleʻana o ka uila, e pale ana kēia hoʻololi i ka hanaʻoihana. Hōʻikeʻia ia i nā hoʻololi hoʻololiʻana a me nā hōʻoia o ka palekana e hoʻonui ai i kona ikaika a me ka palekana. Eia kekahi, kākoʻo ia i ka lehulehu o ka lehulehu o ka lehulehu-single reconder decondian

● Ka mana nui DC12-58V a me AC100 ~ 240v Input.
● Kākoʻo iā Layer Friend 2: VLAN / VLAN / QINCP / LLDP / PTLT / Port / TFTP hoʻokele.
● Kākoʻo iā 6kv Surge Protection a me Esd Air-15Kv, Contection-8Kv pale.
● Hoʻohana hana -40 ℃ ~ + 75 ℃.
● Kāleka IP40 palekana palekana
P / n | ʻO ke awa paʻa |
Th-8g8c2000m2 | 8x1000M Combo (RJ45 / SFP), 16X1G SFP, 4X1G / 2.5G SFP |
Th-8g0024m2 | 24 x 10/ 100 / 1000m RJ45 Port |
Th-8g0224m2 | 24 x 10/ 100 / 1000m RJ45 Port, EsLink 2 X Gigibit SFP |
Tho-8g0424m2 | 24 x 10/ 100 / 1000m RJ45 Port, Eslink 4 x Gigibit sfp |
Th-8g048m2 | 48 x 10/100 / 1000m RJ45 Port, Uplink 4 X Gigabit Sfp |
ʻO nā awa i hāʻawiʻia | ||
Kumukūʻaikele | Kōkua Consley | |
Mana Ola | Phoenix Terminal | |
Nā hōʻailona alakaʻi | Pwr, loulou / hana i alakaʻi | |
ʻO keʻano kūʻai a me ka weheʻana i ka mamao | ||
Kāwaha | 0-100m (cat5e, cat) | |
Monomode opical fiber | 20/40/60/80 / 100km | |
Multimide optical fiber | 550m | |
Nā kiko'ī uila | ||
Komo i ka Voltage | ʻO ka mana DC12-58V8V, AC100 ~ 240v 50 / 60hz Input | |
Kaʻai piha | <25W / <36W / <35W | |
Waiho lae i ka papa 2 | ||
Ke hoʻololiʻana i ka mana | 68g / 160g / 336G | |
Packet mua | 50.59Mpps /95.23mpps/87mpps | |
E kuhikuhi i ka papa kuhikuhi mac | 16K | |
Bufer | Malemua | |
Ke hoʻomau nei i ka lohi | <10us | |
MDX / Midx | Kākoʻo | |
Kaho kahe | Kākoʻo | |
JUMBO FRAME | Kākoʻo 10KBYTE | |
ʻO ka hoʻohuiʻana | Kākoʻo i ke kahuaʻo GO GAC, 2.,5 5GEPUPTOR STACRACH a me DYNACIC AGGGAGASAS | |
Nā hiʻohiʻona | Kākoʻo IEEE802.3x Flow Clow Stuffit, Port Statistics, Port ISODEPUPORT OMPORTT | |
Onf | Kākoʻo 4K | |
Palapala Vlan | ʻO ka VLACIP e pili ana i ka VLANIT ʻO ka valatcol i hoʻokumuʻia | |
QINQ | Nā Qinq (Bort-Port Qinq (kaheʻelima e pili ana qinq) | |
Port morringing | Nui i hoʻokahi (Port Mirroring) | |
ʻO ka lāʻau nui | Kākoʻo StP,ʻo Strp, MSTP | |
Dhcp | Dhcp clientdhcp snooping snooping | |
Multiaina | Igmp snooping | |
Acl | Kākoʻo Acl 500support IP Pūnaewele Acl Kākoʻo Press Exnd EXX ACL Kākoʻo IP hoʻonui i ACL | |
QOS | ʻO Qos Class,'ōlelo i nā hua'ōlelo sp, wrr queue singluing Ingress port Egress Port-First-palena palena Nā Kūlana Kūlana Kūlana | |
Palekana | Kākoʻo Dot1x, Port hōʻoia, Mac authentication Radius Kākoʻo Port-palekana Kākoʻo kākoʻo IP Cauld, IP / Port / Mac Binding Kākoʻo kākoʻo ACP-nānā a me nā pana pana kīwaha no nā mea hoʻohanaʻole Kākoʻo kākoʻo | |
Hoʻokele a me ka mālama mālama | Kōkua i ka hāʻawiʻana iā LLDPUPPORT USERVERVERVERVERVIGMER AGEMENTICN A LOG A LOG ACCHANTOTERSICE TOLMMV1 / V2C / V3 Kākoʻo kākoʻo pūnaewele, http1.1, https Kākoʻo Syslog a me ka hoʻomaʻamaʻaʻana Kākoʻo RMI Kākoʻo NTP Kākoʻo kākoʻo Kākoʻo i ka Ping, Tracert Kākoʻo kākoʻo i ka hana DDM DDM Kākoʻo TFTP Client Kākoʻo Telnet Server Kākoʻo SSH SERVER Kākoʻo IPV6 hoʻokele Kākoʻo TFTP, Pūnaewele Pūnaewele | |
Kaʻona | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Ana wela ana | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Kama'āinaʻoluʻolu | 5% ~ 95% (non-condensing) | |
Nā Kūlana Thermal | Hoʻolālā Fan-liʻiliʻi | |
Mtbf | 100,000 mau hola | |
Nā'āpana likeʻole | ||
Ka Mana huahana | 440 * 245 * 44mm | |
Ke Ana hoʻonohonoho | Rack-mauna | |
ʻO ka paona Net | 3.6KGS | |
Ka Waihona Puke | 5PCS / CTN, Carton Dim. 51 * 58.5 * 36.8cm, 24.8kgs / ctn | |
EMC & Igress pale | ||
ʻAoʻao ip | Iha uila Ihaloa | |
Mālama i ka mana o ka mana | IEC 61000-4-5 | Lele x (8KV / 8KV) (8 / 20US) |
Mālama i ka mālamaʻana o Ethernet Port | IEC 61000-4-5 | Level 3 (4Kv / 2kv) (10 / 700us) |
RS | Iec 61000-4-3 | Level 3 (10v / m) |
Efi | Iec 61000-4-4 | Level 3 (1v / 2v) |
CS | IEC 61000-4-6 | Level 3 (10v / m) |
Pfmf | Iec 61000-4-8 | Kūlana (30A / M) |
Dip | IEC 61000-4-11 | Kōkuhi3 (10v) |
Esd | Iec 61000-4-2 | Level 4 (8K / 15K) |
Hāʻule hāʻule | 0.5m | |
Nā palapala hōʻoia | ||
Nā palapala hōʻoia | Ce / fcc / rohs / ukca |
Th-8g8c2000m2
Th-8g0024m2
Th-8g0224m2
Tho-8g0424m2
Th-8g048m2