Th-6f Series limahana hana hana ethernet
Kēia 6 6F SerjectʻEnehana Hui PūʻIaʻO ka hoʻololiʻana i kahi hoʻolālā hoʻokūkū a me ka hoʻolālāʻana i ka palekana i ka IP40
Hele mai ia me kahi papa hana maikaʻi a me ke kākoʻoʻana i kahi mahana e hana ana i ka mahana o -40 ° C, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hana kūpono.
Kākoʻo ia i kahiʻano o nā hiʻohiʻona holomua e like me keʻano o ka lawelawe (QOS)
Hoʻomaopopo kēia mau hiʻohiʻona i ke kamaʻilioʻana a me ka maikaʻi o ka kamaʻilioʻana a me ke kōkua e hoʻomaikaʻi i ka hanaʻoihana pūnaewele.

● Hoʻohālikelike me nā IEee 802.3, IE X2.3U
● Auto-MDI / MDI-MDI-X E nānā a kūkā i nā hapalua / piha piha no 10/ 100base-TX RJ-45 Port
● Kuhi i keʻano kūʻai aku a me keʻano o keʻano me ka pīhoihoi wikiwiki a me ka wikiwiki
● Kākoʻo kākoʻo i ka nui o ka pākeke a hiki i ka 10k Bytes
● Mālama i ka hoʻolālā IP40, Fan-nexts hoʻolālā, kiʻekiʻe / haʻahaʻa o ka nohoʻana -40 ℃ ~ ℃
● DC12V-58v Input
● CSMA / CD Protocol
● Ke aʻoʻana i ke kumu'ōlelo a me ka wā kahiko
P / n | ʻO ka weheweheʻana |
Th-6f0005 | Kāleʻa Hana Kūʻai, 5 × 10 / 100m RJ45 Port |
Th-6f0008 | KālepaʻAmelika Hui PūʻIa, 8 × 10/ 100m RJ45 Port |
Th-6f0016 | Hoʻolaha Kūleʻa Kūʻai, 16 × 10/2/ 100m RJ45 Port |
Tho-6f0104 | Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai, 1x1000Mbps SFP Port, 4 × 10 / 100m RJ45 Port |
Th-6f0108 | Kāohi i nā hoʻololiʻoihana hana, 1x1000Mbps SFP Port, 8 × 10/ 100m RJ45 Port |
Th-6f0204 | Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai, 2X1000MBPPS SFP Port, 4 × 10 / 100m RJ45 Port |
Th-6f0208 | Kāohi i kaʻenehanaʻoihana hana, 2x1000MBPS SFP Port, 8 × 10 / 100m RJ45 Port |
Th-6f0408 | Kāohi i kaʻenehanaʻoihana hana, 4x1000Mbps sfp awa, 8 × 10/ 100m rj45 Port |
ʻO nā awa i hāʻawiʻia | |
Mana Ola | PhoenixtKauli,DuALI MOʻI KAPU |
Nā hōʻailona alakaʻi | Pwr, Opi, Nmc, Alm |
ʻO keʻano kūʻai a me ka weheʻana i ka mamao | |
Kāwaha | 0-100m (cat5e, cat6) |
Mono-mode optical fiber | 20/40/60/80 / 100km |
Multi-mode-mode optical fiber | 550m |
Pūnaewele Pūnaewele | |
Unuhi lūlū | ʻAʻole kākoʻo |
Hōkeo topology | Kākoʻo |
Nā Topology Bus | Kākoʻo |
Nā Palapala Kūʻai | Kākoʻo |
Waiho lae i ka papa 2 | |
HoʻololiCapacity | 10GBPS / 26GBPS / 32GBPS / 14GBPS / 36GBS / 36GBPS |
Packet mua | 7.44mpps / 19.34MPPS / 23.8MPPS / 10.416MPST / 26.78mppps |
E kuhikuhi i ka papa kuhikuhi mac | 8k / 16k |
Bufer | Pana 1m / 2m / 12m |
Ke hoʻomau nei i ka lohi | <5us / <10us |
MDX / Midx | Kākoʻo |
JUMBO FRAME | Kākoʻo 10Kb'Slelo |
Pūnaewele Kūʻaiʻo Port | Kākoʻo |
DipKoho | |
1 I / r | Pūnaewele Kūʻaiʻo Port |
2Onf | Onf |
3 Q / I | QOS |
4 F / p | FlONT |
Environment | |
HanaTEmpeilor | -40℃~ + 75℃ |
HuanuiTEmpeilor | -40℃~ + 85℃ |
Pili piliHumidity | 10%~95%(non-condensing) |
Nā Kūlana Thermal | Hoʻolālā Fanile |
Mtbf | 100,000 mau hola |
PoʻAno Mahu | <6w / <10w |
Nā'āpana likeʻole | |
Ka Mana huahana | 143 * 104*48mm |
Ke Ana hoʻonohonoho | Din-Rail |
Netuning | 0.6kgs |
EMc & ingress pale | |
ʻAoʻao ip | Iha uila Ihaloa |
Mālama i ka mana o ka mana | Iec 61000-4-5 10 mau pae x (6kv / 4kv) (8 / 20us) |
Mālama i ka mālamaʻana o Ethernet Port | Iec 61000-4-5-5 mau papa 4 (4Kv / 4kv) (10/0000) |
RS | IEC 61000-4-3 papa 3 (10v / m) |
Efi | Iec 61000-4-4 papa 3 (1v / 2v) |
CS | IEC 61000-4-6 papa 3 (10V / m) |
Pfmf | Iec 61000-4-8 Level 4 (30a / m) |
Dip | IEC 61000-4-11 pae 3 (10V) |
Esd | Iec 61000-4-2 Level 4 (8K / 15k) |
Hāʻule hāʻule | 0.5m |
CHoʻomaʻemaʻe | |
Palapala palekanate | CE, Fcc, Roohs |