Th-4g Series Commection Model shotose
Ua hoʻolālāʻia nā huahelu TH-4G
Hoʻopiliʻia ka hoʻololiʻana me ka paleʻana i ka IP40
ʻO ka hoʻololiʻana i nā mea iʻike i kahi hoʻolālā maikaʻi loa, e hōʻemi ana i ka hopena o ka laweʻana a hiki iā ia ke hana mālie i nā wahi e pili ana i nā mea kani. A me kekahiʻano e hoʻolakoʻia me sfp
Hāʻawi kēia i nā kamaʻilio lōʻihi a me nā leo lōʻihi
● Hoʻopiha me ka IEEE 802.3, IEEE 802.3U FAST Ethernet Standard
● Auto-MDI / MDI-MDI-X UsIce a me ka kūkāʻana i ka hapalua-Durplex / piha piha no 10/ 100base-TX RJ-45
● Kuhi i keʻano kūʻai aku a me keʻano o keʻano me ka pīhoihoi wikiwiki a me ka wikiwiki
● Kākoʻo kākoʻo i ka nui o ka pākeke a hiki i ka 2k Bytes
● Kahiki Ipo4 Foo-Fairty hoʻolālā, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka nohoʻana -30 ℃ ~ ℃
● Nā mana mana nui i ka helu DC12V-58v redund
● CSMA / CD Protocol
● Ke aʻoʻana i ke kumu'ōlelo a me ka wā kahiko
| P / n | ʻO ka weheweheʻana |
| Th-4g0005 | KālepaʻAmelika Hui PūʻIa Gigabit Switch, 5 × 10/1 / 1000m RJ45 Port |
| Th-4g0008 | Kāohiʻiaʻo Gigibit Gigibit Switch, 8 × 10/1 / 1000m RJ45 Port |
| Th-4g0104 | Ka Ule Uila Gigabit RaigAbit Switch, 1x1000Mbps SFP Port, 4 × 10 / 10000M RJ45 Port |
| Th-4g0108 | Hoʻololi i ka hoʻololiʻana i kaʻoihana Gigabit Gigabit, 1x1000Mbps sfp awa, 8 × 10/ 1000m RJ45 Port |
| Th-4g0202 | Hoʻololi i ka hoʻololiʻana i kaʻoihana Gigitit,2x1000Mbps SFP Port, 2 × 10 / 10000M RJ45 Port |
| Th-4g0204 | Hoʻololi i ka hoʻololiʻana i kaʻoihana Gigitit,2x1000Mbps SFP Port, 4 × 10 / 10000m RJ45 Port |
| Th-4g0208 | Hoʻololi i ka hoʻololiʻana i kaʻoihana Gigitit,2x1000Mbps SFP Port, 8 × 10 / 10000M RJ45 Port |
| ʻO nā awa i hāʻawiʻia | |
| Mana Ola | Phoenix Terminal, ka helu helu helu |
| Nā hōʻailona alakaʻi | PWr,Nā loulou / hana |
| ʻO keʻano kūʻai a me ka weheʻana i ka mamao | |
| Kāwaha | 0-100m (cat5e, cat) |
| Mono-mode optical fiber | 20/40/60/80 / 100km |
| Multi-mode-mode optical fiber | 550m |
| Pūnaewele Pūnaewele | |
| Unuhi lūlū | ʻAʻole kākoʻo |
| Hōkeo topology | Kākoʻo |
| Nā Topology Bus | Kākoʻo |
| Nā TOPBID TOPOCHY | Kākoʻo |
| Nā Palapala Kūʻai | Kākoʻo |
| Nā kiko'ī uila | |
| Komo i ka Voltage | Redundant dc12-58v input |
| Kaʻai piha | <5w |
| Waiho lae i ka papa 2 | |
| Ke hoʻololiʻana i ka mana | 14GBPS / 20Gbp |
| Packet mua | 10.416MPTS / 14.88MPS |
| E kuhikuhi i ka papa kuhikuhi maC | 2K / 8k / 16k |
| Bufer | 1m / 2m |
| Ke hoʻomau nei i ka lohi | <5us |
| MDX / Midx | Kākoʻo |
| JUMBO FRAME | Kākoʻo 10K Bytes |
| Lfp | Kākoʻo |
| Kākau Pūnaewele | Kākoʻo |
| DipKoho | |
| 1Lfp | Lfp / remote pd reset |
| 2 lig | Kāleka (maʻamau & non-maʻamau Poe) |
| 3 Onf | Pūnaewele Kūʻaiʻo Port |
| 4Bsr | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o Storm Control |
| Environment | |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Ana wela ana | -30 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Kama'āinaʻoluʻolu | 10% ~ 95% (non-condensing) |
| Nā Kūlana Thermal | Hoʻolālā Fanile |
| Mtbf | 100,000 mau hola |
| Nā'āpana likeʻole | |
| Ka Mana huahana | 118 * 91 * 31mm / 143 * 104 * 46mm |
| Ke Ana hoʻonohonoho | Kauka-rail |
| ʻO ka paona Net | 0.36kgs / 0.55kgs |
| EMc & ingress pale | |
| ʻAoʻao ip | Iha uila Ihaloa |
| Mālama i ka mana o ka mana | Iec 61000-4-5 10 mau pae x (6kv / 4kv) (8 / 20us) |
| Mālama i ka mālamaʻana o Ethernet Port | Iec 61000-4-5-5 mau papa 4 (4Kv / 4kv) (10/0000) |
| Esd | Iec 61000-4-2 Level 4 (8K / 15k) |
| Hāʻule hāʻule | 0.5m |
| CHoʻomaʻemaʻe | |
| Palapala hōʻoia | Ce, fcc, rohs |























