AX3000 WIFI6 Alaula-ʻAlua-Band
★ E hoʻokō me IEEE 802.11b/g/n/ac/ax Standard
★ E like me IEEE802.3, IEEE802.3 u, IEEE802.3 ab protocol protocol
★ ʻO ka 2,976 MBPS ka lōʻihi o ka manawa like ʻole
★ ʻO ka mea hoʻoheheʻe chip nui hana kiʻekiʻe ʻelua-core
★ Kākoʻo WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE encryption
★ ʻElima 10/100/1000Mbps hoʻopili pūnaewele awa
| ʻIkepili paʻa | |
| CPU | MT7981BA+7976CN+7531AE |
| PALAPALA | 16MMB |
| DDR | 256MB |
| Nā Awa Ethernet | 4*10/100/1000M LAN(MDI/MDIX Aunoa) |
| 1*10/100/1000M WAN(MDI/MDIX ʻAuto) | |
| Kūlana uea | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
| Antenna | 5dbi waho hiki ʻole ke wehe ʻia omnidirectional antenna 2 2.4GHz; ʻEkolu 5.8GHz |
| Hoʻopā kī | 1 Pūnaehana hoʻihoʻi ʻana i ka hale hana ʻōnaehana pihi |
| DC | 12V/1A |
| Hōʻike panel | LED*8(PWR,2.4G,5.8G,LAN1~LAN4,WAN) |
| Anana | 172*98*27mm |
| Hana wela | -10°C~55°C |
| ʻO ka haʻahaʻa hana (ʻaʻohe condensation) | 10%~95% RH |
| Ka mahana mālama | -40~+80°C |
| Ka haʻahaʻa mālama (ʻaʻohe condensation) | 10%~95% RH |
| Hōʻike polokalamu | |
| Ke ano hana | Ke ano WAN: DHCP, PPPoE, static (IP paʻa) |
| pūnaewele | Hoʻokomo LAN/WAN, LAN, kikowaena DHCP, VLAN, QoS, DDNS |
| VPN: ʻO ka mea kūʻai aku PPTP / L2TP mea kūʻai aku, ka hoʻokele static, a me ka ʻike pūnaewele | |
| Ke kikowaena kikowaena: ka hoʻouna ʻana i ke awa, ke kikowaena kikowaena: DMZ | |
| paʻa | Kānana helu MAC, kānana helu IP, kānana inoa inoa, WPS, hoʻolālā WiFi |
| 'ē aʻe | ʻO ka manawa manawa, hoʻomaikaʻi firmware, hoʻihoʻi / hoʻihoʻi, ʻōlelo huna hoʻokele, WatchCat, Hoʻomaka hou / hoʻomaka hou |
| Mea hana diagnostic | ʻIke pili pūnaewele PING, TRACEROUTE ala ala, a me NSLOOKUP |
| ʻO ka ʻōlelo huna mea hoʻohana paʻamau | IP: 192.168.1.254:admin |
| ʻO nā kikoʻī uila | |
| Kūleʻa uila | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Bana lekiō | 2.4GHz, 5GHz |
| Laki uila | 2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps |
| ʻO ke ʻano hoʻopuna ʻole | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK+WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










